- определить годовой ФЗП путем умножения месячной заработной платы на соответствующую списочную численность работников и на 12 месяцев.
В состав среднемесячной зарплаты работника входят:
Зарплата по тарифу:
А) для рабочих:
Z1 = ЧТС1 ∙ ki ∙ Тм , (2.12)
где ЧТС1 – часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда, руб.;
ki – тарифный коэффициент iго разряда;
Тм –среднемесячная норма рабочего времени, ч.
Б) для служащих:
Z1 = МРОТ∙ki , (2.13)
В) для руководителей и специалистов: Z1 = оклад
Сдельный приработок (только у рабочих-сдельщиков):
 , (2.14)
, (2.14) 
Доплата за тяжелые и вредные условия труда:
 , (2.15)
, (2.15) 
где dm - доплата за работу с вредными или тяжелыми условиями труда.
Доплата за работу в ночное время:
 , (2.16)
, (2.16) 
где dНВ – средняя доплата за работу в ночное время,
 , (2.17)
, (2.17) 
где tН – количество часов работы в ночное время за сутки при конкретном режиме работы. Ночным считается время с 2200 до 600;
tР – время работы предприятия за сутки.
При круглосуточном режиме работы:  %.
%. 
Доплата за работу в праздничные дни:
 , (2.18)
, (2.18) 
где dПД – средняя за год доплата за работу в праздники:
 , (2.19)
, (2.19) 
где ДПД – количество праздничных дней в планируемом периоде, (ДПД = 14 дней);
ДР – количество дней работы предприятия в планируемом периоде, (ДР = 365 дней).
При планировании на годовой период:
dПД = 14/365*100 = 3,83 %
Доплаты за работу в ночное время (Z4) и праздничные дни (Z5) просчитываются для работников работающих посменно, для остальных расчёт не производится.
Премия:
 , (2.20)
, (2.20) 
где P – процент премии, берётся в исходных данных.
Районный коэффициент:
 , (2.21)
, (2.21) 
где R – районный коэффициент.
Месячная заработная плата:
 (2.22)
 (2.22) 
Годовой фонд оплаты труда:
 , (2.23)
, (2.23) 
где Rсп i – списочная численность работников iой профессии;
Zi – среднемесячная заработная плата работников iой профессии.
Результаты расчётов представлены в таблице 2.6.
Расчет:
 
 
Таблица 2.6 - Расчет фонда заработной платы работников станции на 2013 год
| № статьи расходов | Должности и профессии работников | Контингент списочный, чел. | Разряд квалификации | Тарифный коэф. | Тарифная часть заработной платы, руб. | Доплата | Доплата за работу в ночное время, руб. | Доплата за работу в праздничные дни, руб. | Премия, руб. | Начисления по районному коэффициенту, руб. | Заработная плата на одного человека в месяц, руб. | Годовой фондзаработной платы, тыс. руб. | ||
| за тяжелые и вредные условия труда, руб. | ||||||||||||||
| 2034 | Диспетчер маневровый | 5 | спец | --- | 21779 | 0 | 2896,61 | 834,14 | 3920,22 | 8828,99 | 38258,95 | 2295,54 | ||
| Дежурный по сортировочной горке | 5 | спец | ---- | 21618 | 0 | 2875,19 | 827,97 | 3891,24 | 8763,72 | 37976,12 | 2278,57 | |||
| Диспетчер станционный | 5 | спец | 24037 | 0 | 3196,92 | 920,62 | 4326,66 | 9744,36 | 42225,56 | 2533,53 | ||||
| Оператор сортировочной горки | 10 | 5 | 2,12 | 13138,53 | 0 | 1747,42 | 503,21 | 2364,93 | 5326,23 | 23080,32 | 2769,64 | |||
| Составитель поездов | 44 | 4 | 1,89 | 11713,12 | 937,05 | 1557,84 | 448,61 | 2108,36 | 5,029,50 | 21794,48 | 11507,49 | |||
| Регулировщик скорости движения | 20 | 3 | 1,63 | 10101,79 | 2020,36 | 1343,54 | 386,9 | 1818,32 | 4701,27 | 20372,18 | 4889,32 | |||
| ИТОГО по ст. 2034 | 89 | 102387,43 | 2957,41 | 13617,53 | 3921,44 | 18429,74 | 42394,06 | 183707,61 | 26274,09 | |||||
| 2030 | Дежурный по станции | 5 | спец | --- | 21220 | 0,00 | 2822,26 | 812,73 | 3819,6 | 8602,38 | 37276,96 | 2236,62 | ||
| Оператор при дежурном по станции | 5 | 5(служ) | 2,16 | 13389,84 | 0,00 | 1780,85 | 512,83 | 2410,17 | 5428,11 | 23521,8 | 1411,31 | |||
| Дежурный станционного поста централизации | 5 | спец | --- | 18067 | 0,00 | 2402,91 | 691,97 | 3252,06 | 7324,18 | 31738,12 | 1904,29 | |||
| Оператор при дежурном поста централизации | 5 | 5 | 2,12 | 13138,53 | 0,00 | 1747,42 | 503,21 | 2364,93 | 5326,23 | 2326,23 | 1384,82 | |||
| Дежурный по парку | 15 | спец | ---- | 16616 | 0,00 | 2209,93 | 636,39 | 2990,88 | 6735,96 | 29189,16 | 5 254,05 | |||
| Сигналист | 15 | 3 | 1,63 | 10101,79 | 0,00 | 1343,54 | 386,90 | 1818,32 | 4095,16 | 17745,71 | 3 194,23 | |||
| Доставщик поездных документов | 5 | 1 | 1,14 | 7065,06 | 0,00 | 939,65 | 270,59 | 1271,71 | 2864,10 | 12411,11 | 744,67 | |||
| Оператор ТЦ обработки поездной информации и перевозочных док. | 10 | 6(служ) | 2,38 | 14753,62 | 0,00 | 1962,23 | 565,06 | 2655,65 | 5980,97 | 25917,54 | 3 110,10 | |||
| Техник - анализатор | 1 | 3 | 1,63 | 10101,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1818,32 | 3576,03 | 15496,15 | 185,95 | |||
| ИТОГО по ст. 2030 | 66 | 124453,62 | 15208,79 | 4379,68 | 22401,65 | 49933,12 | 216376,87 | 19 426,03 | ||||||
| 2040 | Рабочий по уборке помещений | 2 | 1 | 1 | 6 197,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,54 | 2 193,89 | 9 506,84 | 205,35 | ||
| Слесарь | 2 | 4 | 1,55 | 9 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729,08 | 3 400,52 | 14 735,60 | 353,65 | |||
| Станционный рабочий | 2 | 1 | 1 | 6 197,42 | 247,90 | 0,00 | 0,00 | 1 115,54 | 2 268,25 | 9 829,10 | 235,90 | |||
| ИТОГО по ст. 2040 | 6 | 22 000,83 | 247,90 | 0,00 | 0,00 | 3 960,15 | 7 862,66 | 34 071,54 | 794,90 | |||||
| Хозяйство перевозок | 161 | 248841,89 | 3205,30 | 28826,32 | 8 301,11 | 44791,54 | 100 189,85 | 434 156,02 | 46 495,02 | |||||
| ИТОГО | 107 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21652,3 | |||
| Грузовое хозяйство | ||||||||||||||
| Общехоз. персонал (без аппарата управления) | 89 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3529,2 | |||
| Аппарат управления | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10656 | |||
| ВСЕГО по станции | 387 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 82332,52 | |||
Статьи по теме:
Грузовой план и расчет полной загрузки судна
	 Правильно составленный грузовой план должен обеспечить: а) мореходность судна; б) сохранность грузов; в)возможность принимать и выдавать груз по коносаментам; г) одновременную обработку трюмов, харак ...
	
Специализация и кооперирование на транспорте
	 Изменение облика транспорта с течением времени объясняется происходящими в нем глубинными качественными сдвигами в структурах и функциях объектов. Процессы роста всякого сложного объекта (системы) от ...
	
Участок текущего ремонта ТР-3
	 Текущие ремонты в объеме ТР-3 выполняются на участке текущего ремонта ТР-3. Текущий ремонт ТР-3 предназначен для восстановления основных эксплуатационных характеристик, исправности и ресурса (срока с ...